Rok 2008
Mistrovství české republiky
|
O-350 |
# |
Jméno |
Bratislava 3.5.2008 |
Podolský most 17.5.2008 |
Jedovnice6-7.9.2008 |
Bratislava 28.9.2008 |
MČR celkem |
|
|
760 |
David Loukotka |
1200 |
1000 |
1200 |
1200 |
4600 |
|
|
76 |
Jiří Krajinčák |
900 |
1100 |
600 |
600 |
3200 |
|
|
237 |
Petr Suk |
|
|
525 |
|
525 |
|
|
31 |
Bořivoj Jirkovec |
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Michal Sedlák |
|
|
|
|
|
|
|
761 |
Petr Hemerka |
|
|
|
|
|
|
OSY-400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Marcel Haase |
800 |
1200 |
1200 |
|
3200 |
|
|
26 |
Marcel Čopák |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Petr Souček |
|
|
900 |
|
900 |
|
O-500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Jiří Mašek |
|
1200 |
1200 |
800 |
3200 |
|
|
65 |
Pavel Pospíšil |
|
600 |
700 |
|
1300 |
|
|
26 |
Marcel Čopák |
|
225 |
|
|
225 |
|
|
63 |
Heřman Mašek |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Tomáš Hrbáček |
|
|
|
|
|
|
O-700 |
|||||||
|
|
13 |
Jiří Mašek |
|
800 |
|
|
800 |
|
|
63 |
Pavel pospíšil |
|
300 |
|
|
300 |
|
|
65 |
Heřman Mašek |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Tomáš Hrbáček |
|
|
|
|
|
!!!Celkové výsledky Mistrovství Evropy OSY 400!!!
| Poz. | # | Jméno(name) | Nat. | Italy-San Nazzaro | Slovakia-Komárno | CZ-Jedovnice |
celkem(overall) |
| 1 | 2 | Bazinský Miroslav | SVK | 17 | 20 | 17 | 54 |
| 2 | 42 | Košut Michal | SVK | 10 | 15 | 15 | 40 |
| 3 | 20 | Probst Stefan | GER | 13 | 15 | 15 | 33 |
| 4 | 41 | Stainyte Laura | LIT | 2 | 10 | 20 | 32 |
| 5 | 77 | Zambelli Manuel | ITA | 15 | 13 | 0 | 28 |
| 6 | 90 | Bacchiega Diego | ITA | 20 | 7 | 0 | 27 |
| 7 | 93 | Šacherlová Eva | SVK | 4 | 8 | 13 | 25 |
| 8 | 78 | Haase Marcel | CZE | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 8 | 73 | Lucas Ticskas Ersebet | GER | 6 | 17 | 0 | 23 |
| 10 | 17 | Szep Csaba | SVK | 0 | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 7 | Szabo Janos | SVK | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 12 | 22 | Ghisant Tommaso | ITA | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 8 | Zilioli Alex | ITA | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 25 | Souček Petr | CZE | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 14 | 11 | Narduzzi Alvise | ITA | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 9 | Iemmi Ronald | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 48 | Stankevicius Dominykas | LIT | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | 52 | Bernard Sean William | GBR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 6 | Bake Július | SVK | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 46 | Toth Csaba | GER | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 3 | Kalder Sten | EST | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 6 | Algo Kuus | EST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 27 | Bertagla Alberto | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 79 | Negri Giacomo | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 33 | Tosi Denny | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedovnice-Finále mistrovství Evropy F-OSY 400. 6-7 září 2008
| Poz. | # | Jméno(name)
|
stát(nat.) | 1.heat | 2.heat | 3.heat | 4.heat | Body(points) | EC
|
| 1 | 41 | Stainyte Laura | LIT | (300) | 400 | 400 | 400 | 1200 | 20 |
| 2 | 2 | Bazinský Miroslav | SVK | 400 | (DNF) | 300 | 225 | 925 | 17 |
| 3 | 42 | Košut Michal | SVK | 225 | 300 | (169) | 300 | 825 | 15 |
| 4 | 93 | Šacherlová Eva | SVK | (127) | 225 | 225 | 169 | 619 | 13 |
| 5 | 17 | Szép Csaba | SVK | 169 | 127 | 127 | (95) | 423 | 11 |
| 6 | 78 | Haase Marcel | CZE | (71) | 169 | 95 | 127 | 391 | 10 |
| 7 | 20 | Probst Stefan | GER | 95 | 95 | (71) | 71 | 261 | 9 |
| 8 | 7 | Szabo János | SVK | 53 | 71 | (53) | 53 | 177 | 8 |
| 9 | 25 | Souček Petr | CZE | 40 | 53 | (40) | 40 | 133 | 7 |
Slovensko-Komárno. 2.kolo Mistrovstvi Evropy F-OSY400. 2-3.8.2008
| Poz. | #
|
Jméno(name)
|
stát(nat.) | 1.heat | 2.heat | 3.heat | 4.heat | Body(points) | EC | overall celkem |
| 1 | 2 | Bazinský Miroslav | SVK | 400 | 400 | 300 | (DNS) | 1100 | 20 | 37 |
| 2 | 73 | Lucas Ticska E. | GER | 300 | 300 | 400 | (DNS) | 1000 | 17 | 23 |
| 3 | 42 | Košút Michal | SVK | (95) | 225 | 225 | 400 | 850 | 15 | 25 |
| 4 | 77 | Zabelli Manuel | ITA | 225 | 169 | 169 | (17) | 563 | 13 | 28 |
| 5 | 20 | Probst Stefan | GER | (DNS) | 127 | 95 | 300 | 522 | 11 | 24 |
| 6 | 41 | Stainyté Laura | LIT | 169 | (53) | 127 | 225 | 521 | 10 | 12 |
| 7 | 17 | Szép Csaba | SVK | (53) | 95 | 71 | 169 | 335 | 9 | 9 |
| 8 | 93 | Šacherlová Eva | SVK | 127 | (DNF) | 13 | 71 | 211 | 8 | 12 |
| 9 | 90 | Bacchiega Diego | ITA | 71 | 71 | 53 | (DNS) | 195 | 7 | 27 |
| 10 | 78 | Haase Marcel | CZ | (DNF) | 17 | 40 | 127 | 184 | 6 | 13 |
| 11 | 7 | Szábo János | SVK | 40 | 30 | (22) | 95 | 165 | 5 | 5 |
| 12 | 48 | Stankevleius Dominykas | LIT | (DNS) | 40 | 30 | 53 | 123 | 4 | 4 |
| 13 | 6 | Beke Július | SVK | 30 | (9) | 9 | 40 | 79 | 3 | 3 |
| 14 | 46 | Toth Csaba | GER | 22 | 22 | (17) | 30 | 74 | 2 | 2 |
| 15 | 25 | Souček Petr | CZ | 17 | 13 | (DNS) | 22 | 52 | 1 | 1 |
Itálie-San Nazzaro. 1.kolo Mistrovství Evropy F-OSY 400. 28-29.6.2008
| Poz. | # | Jméno(name) | stát(nat.) | 1.heat | 2.heat | 3.heat | 4.heat | Body(points) | EC |
| 1 | 90 | Bacchiega, Diego | ITA | 400 | 400 | 400 | 0 | 1200 | 20 |
| 2 | 2 | Bazinsky, Miroslav | SVK | 225 | (225) | 300 | 400 | 925 | 17 |
| 3 | 77 | Zambelli, Manuel | ITA | (127) | 169 | 225 | 300 | 694 | 15 |
| 4 | 20 | Probst, Stefan | GER | 300 | (127) | 169 | 225 | 694 | 13 |
| 5 | 22 | Ghisani, Tommaso | ITA | 169 | 300 | 0 | 0 | 469 | 11 |
| 6 | 42 | Kosut, Michal | SVK | 0 | 22 | 95 | 169 | 286 | 10 |
| 7 | 8 | Zilioli, Alex | ITA | 71 | (53) | 71 | 127 | 269 | 9 |
| 8 | 11 | Narduzzi, Alvise | ITA | 40 | 95 | 127 | 0 | 262 | 8 |
| 9 | 79 | Haase, Marcel | CZE | 7 | 17 | 53 | 71 | 141 | 7 |
| 10 | 73 | Lucas-Ticska, Ersebet | GER | 95 | 40 | 0 | 0 | 135 | 6 |
| 11 | 9 | Iemmi, Ronald | ITA | 53 | 71 | 0 | 0 | 124 | 5 |
| 12 | 93 | Sacherlova, Eva | SVK | 5 | 0 | 17 | 95 | 117 | 4 |
| 13 | 52 | Bernard Sean William | GBR | 0 | 0 | 40 | 53 | 93 | 3 |
| 14 | 41 | Stainyte, Laura | LIT | 17 | (7) | 30 | 30 | 77 | 2 |
| 15 | 3 | Kalder, Sten | EST | 22 | 0 | 13 | 40 | 75 | 1 |
| 16 | 17 | Szep, Casba | SVK | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 17 | 6 | Algo, Kuus | EST | 9 | (9) | 22 | 22 | 53 | 0 |
| 18 | 48 | Stankevleius, Dominykas | LIT | 13 | (5) | 9 | 17 | 39 | 0 |
| 19 | 79 | Negri, Giacomo | ITA | 3 | (3) | 7 | 13 | 23 | 0 |
| 20 | 27 | Bertaglia, Alberto | ITA | (2) | 4 | 5 | 9 | 18 | 0 |
| 21 | 7 | Szabo, Janos | SVK | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 22 | 33 | Tosi, Denn | ITA | 5 | 5 | 0 |
Bratislava-Zlaté Piesky. 3.5.2008. 1.kolo Česko-Slovenského poháru OSY 400
| # | Jméno | stát | 1.rozjižďka |
2.rozjižďka |
3.rozjižďka |
||||||||
| pořadí | body | čas |
pořadí |
body |
čas |
pořadí |
body |
čas |
Celkem |
Body |
|||
| 2 | Bazinský Miroslav | SK | 2 | 300 | 3:13 | 1 | 400 | 3:11 | 1 | 400 | 3:09 | 1 | 1100 |
| 93 | Šacherlová Eva | SK | 1 | 400 | 3:10 | 3 | 225 | 3:19 | 2 | 300 | 3:16 | 2 | 925 |
| 17 | Szép Csaba | SK | 4 | 169 | 3:23 | 2 | 300 | 3:17 | 4 | 169 | 3:25 | 3 | 638 |
| 73 | Haase Marcel | CZ | 3 | 225 | 3:20 | DNS | 3 | 225 | 3:23 | 4 | 450 | ||
| 7 | Szábo János | SK | 5 | 127 | 3:24 | DNS | DNS | 5 | 127 | ||||
| 34 | Swierczynsky Michal | PL | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||||
| 25 | Souček Petr | CZ | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||||