Rok 2009
Výsledky ze závodu pořádaným naším klubem zde
Bitterfeld(GER) 7-9.8.2009
3.kolo Mistrovství světa F-500,2.kolo mistrovství Evropy o-250 a 2.kolo mistrovství Evropy o-125
F-500
| position |
Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Marian JUNG | SVK | 300 | 300 | 300 | 900 | 20 |
| 2 | 29 | Attila HAVAS | AUT | * | 400 | 400 | 800 | 17 |
| 3 | 23 | Robert HENCZ | SVK | 127 | 169 | 169 | 465 | 15 |
| 4 | 53 | Tiziano TROMBETTA | ITA | 400 | DNF | DNF | 400 | 13 |
| 5 | 65 | Pavel POSPISIL | CZE | 169 | 225 | DNF | 394 | 11 |
| 6 | 52 | Daniele MAMMUCARI | ITA | DNF | DNF | 225 | 225 | 10 |
| 7 | 8 | Mauro BACCHI | ITA | 95 | 127 | DNF | 222 | 9 |
| 8 | 9 | Holger KLUGE | GER | DNF | 71 | 127 | 198 | 8 |
| 9 | 16 | Glebas SOBCIUKAS | LIT | 71 | 95 | DNF | 166 | 7 |
| 10 | 245 | Yvonne KÖNIG | GER | 40 | DNF | 95 | 135 | 6 |
| 11 | 70 | Juri SUVOROV | RUS | DNF | DNS | 71 | 71 | 5 |
| 12 | 74 | Uku AASLAV-KAASIK | EST | 53 | DNF | DNF | 53 | 4 |
| 13 | 17 | Tomas KONRAD | CZE | DNF | 53 | DNF | 53 | 3 |
| 14 | 66 | James ADERHOLDT | NED | 30 | DNS | DNS | 30 | 2 |
| 218 | Anton ROSENLEITNER | AUT | DNF | DNF | DNS | 0 | 0 | |
| 84 | Candy KOSCHINSKI | AUT | DNF | DNS | DNS | 0 | 0 | |
| 64 | Ferenc CSAKO | AUT | DNS | DNF | DNS | 0 | 0 | |
| 13 | Jiri MASEK | CZE | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
O-250
| position | Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | TOTAL |
EM points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | René BEHNCKE | GER | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 | 20 |
| 2 | 23 | Massimiliano CREMONA | ITA | 300 | (225) | 300 | 400 | 1000 | 17 |
| 2 | 33 | Peter BODOR | HUN | 225 | 300 | (225) | 300 | 825 | 15 |
| 4 | 15 | Andreas OTTO | AUT | 127 | 169 | DNS | 169 | 465 | 13 |
| 5 | 54 | Marco BOBBIONI | ITA | 169 | DNF | DNF | 225 | 394 | 11 |
| 6 | 27 | Paul JILLINGS | GBR | 95 | DNF | 127 | 127 | 349 | 10 |
| 7 | 45 | Attila HENCZ | SVK | DNF | DNS | DNS | 95 | 95 | 9 |
| 19 | Andreas NOACK | GER | DNF | DNF | DNS | DNS | 0 | 0 | |
| 46 | Allessandro CREMONA | ITA | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 |
O-125
Heat 1 cancelled
| position | Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | TOTAL |
EM points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Erko AABRAMS | EST | 400 | 53 | 400 | 853 | 20 | |
| 2 | 19 | Viktor Vö | HUN | 225 | 400 | 225 | 850 | 17 | |
| 3 | 69 | Daniel PIETRASIK | POL | 95 | 300 | 300 | 695 | 15 | |
| 4 | 9 | Wayne TURNER | GBR | 169 | 225 | 40 | 434 | 13 | |
| 5 | 17 | Francesco MARSALA | ITA | 71 | 169 | 169 | 409 | 11 | |
| 6 | 7 | Lembit AASLAV-KAASIK | EST | 300 | 0 | DNF | 300 | 10 | |
| 7 | 23 | Attila HENCZ | SVK | 53 | 95 | 95 | 243 | 9 | |
| 8 | 10 | Henryk SYNORACKI | POL | 30 | 13 | 127 | 170 | 8 | |
| 9 | 14 | Kornel Vö | HUN | 40 | 127 | DSQ | 167 | 7 | |
| 10 | 90 | Diego BACCHIEGA | ITA | 127 | DNF | DNF | 127 | 6 | |
| 11 | 48 | Krzysztof EY | POL | DNF | 40 | 71 | 111 | 5 | |
| 12 | 5 | Marcin ZIELINSKI | POL | 22 | 71 | DNF | 93 | 4 | |
| 13 | 25 | Sebastian KECINSKI | POL | 9 | 30 | 53 | 92 | 3 | |
| 14 | 78 | Alex ZILIOLI | ITA | 13 | 22 | DNF | 35 | 2 | |
| 15 | 79 | Giacomo NEGRI | ITA | 17 | 17 | DNF | 34 | 1 | |
| 16 | 77 | Manuel ZAMBELLI | ITA | DNF | 9 | DNF | 9 | 0 | |
| 50 | Vadim USHAKOV | RUS | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
26.7.2009 MORA (SWE)
Mistrovství světa o-250
| position | Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | René Behncke | GER | 225 | 400 | 400 | DNS | 1025 |
| 2 | 72 | Salvatore Chiuri | ITA | (127) | 300 | 300 | 400 | 1000 |
| 3 | 46 | Alessandro Cremona | ITA | 300 | 225 | DNF | 300 | 825 |
| 4 | 69 | Luigi Colombo | ITA | 400 | DNF | 95 | DNS | 495 |
| 5 | 17 | Francesco Marsala | ITA | (22) | 127 | 225 | 95 | 447 |
| 6 | 33 | Peter Bodor | HUN | 0 | 53 | 169 | 225 | 447 |
| 7 | 50 | Johan Dickfors | SWE | 40 | 95 | 127 | 169 | 391 |
| 8 | 23 | Massimiliano Cremona | ITA | 169 | 71 | 71 | DNS | 311 |
| 9 | 30 | Ilka Rytkönen | FIN | 71 | 169 | DNF | DNS | 240 |
| 10 | 154 | Anja Friedrich | GER | 53 | DNF | 53 | 127 | 233 |
| 11 | 57 | Christoffer Söderstedt | SWE | 95 | 40 | 40 | 71 | 206 |
| 12 | 75 | Olexiy Chendekov | UKR | 0 | 30 | 30 | 53 | 113 |
| 13 | 2 | Pertti Virnala | FIN | 0 | DNF | 22 | 40 | 62 |
| 14 | 77 | Joakim Nilsson | SWE | 0 | 22 | DNF | DNS | 22 |
| 12 | Rolandas Kavaliauskas | LIT | 0 | DNF | DNF | DNS | 0 | |
| 54 | Marco Bobbioni | ITA | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 |
Mistrovství Evropy o-350 (2.kolo)
| position | Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | TOTAL |
EM points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Salvatore Chiuri | ITA | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 | 20 |
| 2 | 46 | Alessandro Cremona | ITA | 0 | 300 | 300 | 400 | 1000 | 17 |
| 3 | 23 | Massimiliano Cremona | ITA | 300 | 169 | (169) | 300 | 769 | 15 |
| 4 | 45 | Ivan Copelli | ITA | 225 | 225 | 225 | DSQ | 675 | 13 |
| 5 | 760 | David Loukotka | CZE | 127 | (71) | 127 | 225 | 479 | 11 |
| 6 | 76 | Jiri Krajinčák | CZE | 169 | 127 | (95) | 169 | 465 | 10 |
| 7 | 55 | Tomas Lind | SWE | 95 | 95 | (71) | 127 | 317 | 9 |
| 8 | 5 | Peter Baláz | SVK | 71 | 53 | DNS | 71 | 195 | 8 |
| 54 | Marco Bobbioni | ITA | DNS | DNF | DNS | DNS | 0 | 0 | |
| 69 | Luigi Colombi | ITA | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | |
| 109 | René Behncke | GER | DNS | DNF | DNS | DNS | 0 | 0 | |
| 154 | Anja Friedrich | GER | DNS | DNS | DNF | DNS | 0 | 0 |
Mistrovství Evropy o-125 (1.kolo)
| position | Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | TOTAL |
EM points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Diego Bacchiega | ITA | 300 | 400 | 400 | DNS | 1100 | 20 |
| 2 | 5 | Marcin Zieliñski | POL | 400 | (40) | 127 | 400 | 927 | 17 |
| 3 | 10 | Henryk Synoracki | POL | (169) | 300 | 300 | 300 | 900 | 15 |
| 4 | 83 | Erko Aabrams | EST | DNF | 169 | 225 | 169 | 563 | 13 |
| 5 | 50 | Vadim Ushakov | RUS | 225 | 225 | 95 | (40) | 545 | 11 |
| 6 | 19 | Viktor Vö | HUN | 30 | (30) | 169 | 225 | 424 | 10 |
| 7 | 7 | Lembit Aaslav-Kaasik | EST | 127 | 127 | (40) | 95 | 349 | 9 |
| 8 | 69 | Daniel Pietrasik | POL | 95 | 53 | (53) | 127 | 275 | 8 |
| 9 | 17 | Francesco Marsala | ITA | 71 | 95 | 71 | 53 | 237 | 7 |
| 10 | 9 | Wayne Turner | GBR | 53 | 71 | (13) | 71 | 195 | 6 |
| 11 | 23 | Attila Hencz | SVK | 40 | 22 | 22 | (17) | 84 | 5 |
| 12 | 25 | Sebastian Kecinski | POL | 17 | DNF | 17 | 30 | 64 | 4 |
| 13 | 22 | Tomaso Ghisani | ITA | DNF | 9 | 30 | 22 | 61 | 3 |
| 14 | 14 | Kornél Vö | HUN | 22 | 13 | DNF | DNF | 35 | 2 |
| 15 | 48 | Krzysztof Ey | POL | 13 | 17 | DNF | DNF | 30 | 1 |
18-19.7.2009 Sacca di Colorno (ITA)
3.kolo mistrovství Evropy F-OSY 400
|
position |
Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | TOTAL |
EM points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Massimo ROSSI | ITA | 400 | 400 | 400 | 0 | 1200 | 20 |
| 2 | 42 | Michal KOSUT | SVK | (169) | 300 | 300 | 400 | 1000 | 17 |
| 3 | 93 | Eva SACHERLOVA | SVK | 225 | 225 | (225) | 300 | 750 | 15 |
| 4 | 17 | Casba SZEP | SVK | (40) | 127 | 169 | 169 | 465 | 13 |
| 5 | 1 | Tomasz MORDAL | POL | 127 | 169 | 95 | (71) | 391 | 11 |
| 6 | 41 | Laura STAINYTE | LIT | 0 | 0 | 127 | 225 | 352 | 10 |
| 7 | 2 | Miroslav BAZINSKY | SVK | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 9 |
| 8 | 7 | Janos SZABO | SVK | 95 | 95 | (40) | 95 | 285 | 8 |
| 9 | 3 | Marcel HAASE | CZE | (53) | 71 | 71 | 127 | 269 | 7 |
| 10 | 11 | Denny TOSI | ITA | 71 | 53 | 53 | (40) | 177 | 6 |
| 11 | 51 | Marcin SZYMCZYK | POL | 30 | 40 | 0 | 53 | 123 | 5 |
| 12 | 9 | Annika SUUK | EST | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 4 |
2.kolo mistrovství Evropy F-1000
| position | Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | TOTAL |
EM Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SJOHOLM Angelica Bimba | SWE | 300 | (150) | 400 | 400 | 1100 | 20 |
| 2 | 91 | DEL PIN David | ITA | 400 | 0 | 225 | 300 | 925 | 17 |
| 3 | 24 | FRANCHINI Claudio | ITA | 169 | 0 | 300 | 225 | 694 | 15 |
| 4 | 27 | GHIRALDI Daniele | ITA | 225 | 200 | 0 | 95 | 520 | 13 |
| 5 | 32 | FOLLONI Max | ITA | (95) | 112.5 | 169 | 127 | 408.5 | 11 |
| 6 | 71 | DEL PIN Roberto | ITA | 127 | 63.5 | (53) | 169 | 359.5 | 10 |
| 7 | 41 | PAOLETTI Stefano | ITA | 71 | 84.5 | 127 | (71) | 282.5 | 9 |
| 8 | 15 | ENZENHOFEN Bernd | AUT | 0 | 35.5 | 71 | 40 | 146.5 | 8 |
| 9 | 4 | STEUDEL Ronny | GER | 0 | 47.5 | 95 | 0 | 142.5 | 7 |
| 10 | 22 | PEDRAZZINI Fabrizio | ITA | 53 | 0 | 0 | 53 | 106 | 6 |
4-5.7.2009 Polsko-Chodziez
Mistrovství světa OSY-400
FINAL A
| position | Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Miroslav Bazinsky | SVK | 400 | 400 | 400 | 1200 | |
| 2 | 11 | Erzsebeth Lucas-Ticska | AUT | 300 | 300 | (300) | 400 | 1000 |
| 3 | 42 | Michal Kosut | SVK | 225 | 225 | 225 | (95) | 675 |
| 4 | 10 | Marek Peeba | EST | 169 | 127 | (127) | 300 | 596 |
| 5 | 77 | Manuel Zambelli | AUT | (127) | 169 | 169 | 225 | 563 |
| 6 | 24 | Massimiliano Rossi | ITA | 71 | 71 | (71) | 169 | 311 |
| 7 | 33 | Alexander Graeff | GER | 95 | 95 | 95 | (22) | 285 |
| 8 | 17 | Csaba Szep | SVK | 30 | 30 | (17) | 127 | 187 |
| 9 | 173 | Sten Kalder | EST | 22 | (22) | 40 | 71 | 133 |
| 10 | 6 | Algo Kuus | EST | 40 | 40 | (13) | 53 | 133 |
| 11 | 66 | Frank Schulze | GER | 17 | 53 | 53 | 123 | |
| 12 | 5 | Henryk Synoracki | POL | 53 | 17 | (9) | 17 | 87 |
| 13 | 38 | Denny Tosi | ITA | 13 | 22 | 40 | 75 | |
| 14 | 34 | Michal Swierczynski | POL | 30 | 30 | 60 | ||
| 41 | Laura Stainyte | LIT | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | |
| 93 | Eva Sacherlova | SVK | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 0 |
FINAL B
| position |
Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Haase | CZE | 400 | 400 | 400 | 1200 | |
| 2 | Tomasz Mordal | POL | 225 | 300 | 300 | 825 | |
| 3 | Andreas Kostecki | GER | 169 | 225 | 225 | 619 | |
| 4 | Jan Szabo | SVK | 95 | 169 | 169 | 433 | |
| 5 | Dominykas Stankevicius | LIT | 71 | 127 | 127 | 325 | |
| 6 | Andreas Noack | GER | 300 | - | - | 300 | |
| 7 | Marcin Szymczyk | POL | 127 | 95 | 30 | 252 | |
| 8 | Björn Wiesener | GER | 30 | 71 | 95 | 196 | |
| 9 | Tony Lombardo | USA | 40 | 53 | 71 | 164 | |
| 10 | Cezary Strumnik | POL | - | 40 | 53 | 93 | |
| 11 | Giacomo Negri | ITA | 22 | 30 | 40 | 92 | |
| 12 | Martins Petrovskis | LAT | 53 | - | - | 53 | |
| Ada Przybyl | POL | - | - | - | 0 | ||
| Anja Friedrich | GER | - | - | - | 0 | ||
| Annika Suuk | EST | - | - | - | 0 | ||
| Johannes Graeff | GER | - | - | - | 0 | ||
| Billy Allen | USA | - | - | - | 0 | ||
| Stefan Probst | GER | - | - | - | 0 | ||
| Bartosz Chojnacki | POL | - | - | - | 0 |
20-21.6. 2009 Hungary-Baja
1.kolo mistrovství Evropy F-350
| position | Start Nr. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | points | ME points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Salvatore CHIURI | ITA | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 | 20 |
| 2 | 46 | Alessandro CREMONA | ITA | 300 | 300 | 300 | DNS | 900 | 17 |
| 3 | 23 | Massimiliano CREMONA | ITA | 225 | 225 | (225) | 400 | 850 | 15 |
| 4 | 27 | Paul JILLINGS | GBR | 169 | (127) | 169 | 300 | 638 | 13 |
| 5 | 76 | Jiri KRAJINCAK | CZE | 127 | 169 | (53) | 225 | 521 | 11 |
| 6 | 65 | James ADERHOLDT | NED | (95) | 95 | 95 | 127 | 317 | 10 |
| 7 | 760 | David LOUKOTKA | CZE | DNF | DNF | 127 | 169 | 296 | 9 |
| 8 | 5 | Peter BALAZ | SVK | (71) | 71 | 71 | 95 | 237 | 8 |
| 9 | 3 | Brett DUNCAN | GBR | DNF | 53 | DNS | DNS | 53 | 7 |
| 10 | 55 | Tomas LIND | SWE | 40 | DNS | DNS | DNS | 40 | 6 |
| 6 | Sven FROMM | GER | DSQ | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | |
| 33 | Zoltan PFEIL | HUN | DNF | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
2.kolo mistrovství světa F-500
| position |
Start No. |
Name | Nation | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Attila HAVAS | AUT | 400 | 400 | DNF | 800 | 20 |
| 2 | 86 | Marian JUNG | SVK | 225 | 169 | 400 | 794 | 17 |
| 3 | 53 | Tiziano TROMBETTA | ITA | 300 | 300 | 169 | 769 | 15 |
| 4 | 52 | Daniele MAMMUCARI | ITA | 40 | 225 | 225 | 490 | 13 |
| 5 | 13 | Jiri MASEK | CZE | DNF | 71 | 300 | 371 | 11 |
| 6 | 84 | Candy KOSCHINSKI | AUT | 127 | 95 | 127 | 349 | 10 |
| 7 | 23 | Robert HENCZ | SVK | 95 | 127 | 95 | 317 | 9 |
| 8 | 65 | Pavel POSPISIL | CZE | 169 | DNS | DNS | 169 | 8 |
| 9 | 16 | Glebas SOBCIUKAS | LIT | 71 | DSQ | 53 | 124 | 7 |
| 10 | 74 | Uku AASLAV-KAASIK | EST | 53 | DNF | 71 | 124 | 6 |
| 11 | 64 | Ferenc CSAKO | AUT | 22 | 53 | 40 | 115 | 5 |
| 12 | 218 | Anton ROSENLEITNER | AUT | 30 | DNF | 30 | 60 | 4 |
| 9 | Holger KLUGE | GER | DNF | DNF | DNS | 0 | 0 | |
| 245 | Yvonne KÖNIG | GER | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 |
Jedovnice 23-24.5.2009.ME OSY-400,o-700,FR 1000,mezinárodní závod o-250,o-350
F-OSY 400
| Position | DRIVER | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | TOTAL POINTS | ||
| Boat NO. | Nat | Name | ||||||
| 1 | 2 | SVK | Bazinsky Miroslav | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 |
| 2 | 42 | SVK | Košút Michal | 225 | 300 | 300 | 400 | 1000 |
| 3 | 93 | SVK | Šacherlová Eva | 300 | DNF | 169 | 225 | 694 |
| 4 | 41 | LIT | Stainyte Laura | 40 | 127 | 225 | 300 | 652 |
| 5 | 9 | EST | Suuk Annika | 127 | 169 | 40 | 169 | 465 |
| 6 | 3 | CZ | Haase Marcel | 169 | 225 | DNF | D | 394 |
| 7 | 33 | GER | Graeff Alexandr | 53 | 95 | 127 | 95 | 317 |
| 8 | 71 | SVK | Szábo Jánoš | 71 | 30 | 95 | 127 | 293 |
| 9 | 17 | SVK | Szép Csaba | 95 | 71 | 71 | 71 | 237 |
| 10 | 85 | PL | Wozniak Adam | DNF | 53 | 53 | D | 106 |
| 11 | 51 | PL | Szymczyk Marcin | 9 | 40 | 13 | 53 | 106 |
| 12 | 83 | GER | Kostecki Alexandr | 30 | 22 | 30 | 40 | 100 |
| 13 | 60 | PL | Przybyx Ada | 22 | 13 | 17 | 30 | 69 |
| 14 | 7 | PL | Mordal Tomasz | 17 | 17 | 22 | 22 | 61 |
| 15 | 25 | CZ | Souček Petr | 13 | 9 | 9 | 17 | 39 |
| 16 | 13 | ITA | Tosi Denny | DNF | DNS | DNS | DNS | |
FR-1000
|
Position
|
DRIVER | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | TOTAL POINTS | ||
|
Boat NO.
|
Nat
|
Name
|
||||||
| 1 | 14 | GER | Kaschube Udo | 400 | 400 | 400 | 300 | 1200 |
| 2 | 20 | GER | Heibuch Peter | 300 | 300 | 300 | DNF | 900 |
| 3 | 10 | GER | Renhard Gerbert | 225 | 225 | 225 | 400 | 850 |
| 4 | 1 | GER | Stoll Holger | 169 | 169 | 169 | 225 | 563 |
| 5 | 51 | GER | Schwarzer Frank | 95 | 127 | 127 | 169 | 423 |
| 6 | 69 | GER | Schütte Udo | 127 | DNF | DNS | DNF | 127 |
| 7 | 33 | GER | Zdralek Patrik | DNF | DNF | DNF | 127 | 127 |
O-700
|
Position
|
DRIVER | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | TOTAL POINTS | ||
|
Boat NO.
|
Nat
|
Name
|
||||||
| 1 | 29 | AUT | Havas Attila | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 |
| 2 | 23 | SVK | Hencz Robert | 169 | 225 | 225 | 400 | 850 |
| 3 | 86 | SVK | Jung Marian | 225 | 300 | DNF | 225 | 750 |
| 4 | 13 | CZ | Mašek Jiří | 300 | DNF | 300 | DNF | 600 |
| 5 | 65 | CZ | Pospíšil Pavel | 127 | DNF | DNF | 300 | 427 |
| 6 | 17 | CZ | Konrád Tomáš | DNF | 127 | DNF | 169 | 296 |
| 7 | 64 | AUT | Csako Ferenc | 0 | 1690 | DNF | DNF | 169 |
| 8 | 78 | PL | Hareza Tadeusz | DNF | DNS | DNS | DNS | |
| 9 | 218 | AUT | Rosenleitner Anton | DNF | DNS | DNS | DNS | |
O-350
|
Position
|
DRIVER | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | TOTAL POINTS | ||
|
Boat NO.
|
Nat
|
Name
|
|||||
| 1 | 76 | CZ | Krajinčák Jiří | 400 | 400 | 300 | 1100 |
| 2 | 40 | AUT | Pfennig Frank | 300 | 300 | 400 | 1000 |
| 3 | 760 | CZ | Loukotka David | 225 | 225 | 225 | 675 |
| 4 | 15 | AUT | Otto Andreas | 169 | DNF | 169 | 338 |
| 5 | 31 | CZ | Jirkovec Bořivoj | DNS | DNF | DNF | |
| 6 | 237 | CZ | Suk Petr | DNF | DNF | DNF | |