MONSTER ENERGY international HYDROCROSS TOUR 2010
Motorové čluny
OSY 400
| Celkové umístění | číslo | Jméno | Příjmení | Pořadí | |||
| Rozjížďka 1 | Rozjížďka 2 | Rozjížďka 3 | Poč. bodů | ||||
| 1 | 17 | Csaba | Szép | 1(400) | 1(400) | 2(300) | 1100 |
| 2 | 3 | Peter | Štefanovič | 2(300) | 2(300) | 1(400) | 1000 |
| 3 | 93 | Eva | Šacherlová | 3(225) | 3(225) | 3(225) | 675 |
| 4 | 7 | János | Szabó | 4(169) | 4(169) | 4(169) | 507 |
| 5 | 25 | Petr | Suk | 5(127) | DNF | DNF | 127 |
Veteráni
| Celkové umístění | číslo | Jméno | Příjmení | Pořadí | |||
| Rozjížďka 1 | Rozjížďka 2 | Rozjížďka 3 | Poč. bodů | ||||
| 1 | 7 | Ján | Szabó | 1(400) | 1(400) | 1(400) | 1200 |
| 2 | 90 | Jiří | Šacherl | 3(225) | 2(300) | 3(225) | 750 |
| 3 | 68 | Emil | Jung | 2(300) | DNF | 2(300) | 600 |