| SKI STOCK | ||||||
| Jméno | Příjmení | Start. číslo | 1. rozjížďka | 2. rozjížďka | 3. rozjížďka | Součet |
| Ivo | Strouhal | 222 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| Lukáš | Binár | 70 | 53 | 48 | 48 | 149 |
| Jiří | Nečesaný | 89 | 39 | 53 | 53 | 145 |
| Šárka | Procházková | 21 | 48 | 43 | 39 | 130 |
| Terezie | Procházková | 2 | 43 | 39 | 43 | 125 |
| Jiří | Špálek | 72 | DNS | DNS | DNS | 72 |
| Lukáš | Ansorge | 27 | DNF | DNF | DNS | 27 |
| Martin | Zeman | 22 | DNS | DNS | DNS | 22 |
| Tomáš | Havlík | 20 | DNF | DNS | DNS | 20 |
| SKI OPEN | ||||||
| Jméno | Příjmení | Start. číslo | 1. rozjížďka | 2. rozjížďka | 3. rozjížďka | Součet |
| Ivo | Grman | 63 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| Ivo | Strouhal | 222 | 33 | 53 | 53 | 139 |
| Lukáš | Binár | 70 | 48 | 48 | 43 | 139 |
| Martin | Soukup | 69 | 39 | 39 | 33 | 111 |
| Miloš | Podoba | 986 | DNF | 43 | 48 | 91 |
| Jiří | Nečasný | 89 | 48 | DNS | 39 | 87 |
| Vladi | Roger | V8 | 53 | DNF | DNS | 53 |
| Jiří | Špálek | 72 | 36 | DNS | DNS | 36 |
| Roman | Ševčík | 11 | 30 | DNS | DNS | 30 |
| RUNABOUT OPEN | ||||||
| Jméno | Příjmení | Start. číslo | 1. rozjížďka | 2. rozjížďka | 3. rozjížďka | Součet |
| Roman | Tomek | 10 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| Tomáš | Pázler | 77 | 48 | 53 | 53 | 154 |
| Stanislav | Hácha | 99 | 53 | 43 | 48 | 144 |
| Josef | Sličko | 71 | 43 | 48 | DNF | 91 |
| Pavel | Zeman | 13 | 33 | DNF | 43 | 76 |
| Michal | Zikán | 66 | 36 | 39 | DNS | 75 |
| Miroslav | Jalč | 15 | 39 | DNS | DNS | 39 |
| Roman | Bubla | 7 | DNS | DNS | DNS | 0 |
|
RUNABOUT STOCK
|
||||||
| Jméno | Příjmení | Start. číslo | 1. rozjížďka | 2. rozjížďka | 3. rozjížďka | Součet |
| Andreas | Kubatzki | 17 | 60 | 60 | 48 | 168 |
| Václav | Milčan | 87 | 39 | 48 | 60 | 147 |
| Petr | Šimek | 100 | 48 | 53 | 43 | 144 |
| Miroslav | Jalč | 15 | 43 | 43 | 53 | 139 |
| Roman | Ševčík | 11 | 53 | DNS | DNS | 53 |
|
T-850
|
||||||
| Jméno | Příjmení | Start. číslo | 1. rozjížďka | 2. rozjížďka | 3. rozjížďka | Celkem |
| Josef | Šipoš | 36 | 400 | 400 | 400 | 1200 |
| Peter | Požgay | 79 | DNF | 300 | 300 | 600 |
| Peter | Bartoš | 98 | 300 | DNS | DNS | 300 |
|
OSY 400
|
||||||
| Jméno | Příjmení | Start. číslo | 1. rozjížďka | 2. rozjížďka | 3. rozjížďka | Total |
| Csaba Szép | Szép | 17 | 400 | 400 | 400 | 1200 |
| Eva | Šacherlová | 93 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| Ján | Szabó | 7 | 225 | 169 | 225 | 619 |
| Peter | Štefanovič | 3 | 169 | 225 | 169 | 563 |
| Petr | Souček | 25 | DNF | 127 | 127 | 254 |
|
O-350
|
||||||
| Jméno | Příjmení | Start. číslo | 1. rozjížďka | 2. rozjížďka | 3. rozjížďka | |
| Michal | Sedlák | 77 | DNS | DNS | 400 | |
| Borek | Jirkovec | 31 | 400 | DNS | DNS | |
|
Celkové výsledky vznášedla F1
|
||||||
| Jméno | Příjmení | Start. číslo | Bodů | Umístění | ||
| Mário | Bartoš | 602 | 75 | 1 | ||
| Jaroslav | Baláž | 611 | 60 | 2 | ||
| Jaroslav | Baláž st. | 604 | 51 | 3 | ||
|
Celkové výsledky vznášedla F50
|
||||||
| Jméno | Příjmení | Start. číslo | Bodů | Umístění | ||
| Andrew | Štelhaimer | 331 | 75 | 1 | ||
| Vladimír | Hajna | 622 | 60 | 2 | ||
| Ivan | Štefanik | 618 | 51 | 3 | ||